Kickers Femme Legend Plat Oxford
75,00 €
TTC
100,00 €
-25%
Taille de la marque | Longueur du pied (de - à en cm) | EU | Taille UK | Taille US |
---|---|---|---|---|
18 | 11 | 18 | 2 | 2,5 |
19 | 11,7 | 19 | 3 | 3,5 |
20 | 12,4 | 20 | 3,5 | 4,5 |
21 | 13 | 21 | 4,5 | 5 |
22 | 13,7 | 22 | 5,5 | 6 |
23 | 14,4 | 23 | 6 | 6,5 |
24 | 15 | 24 | 7 | 7,5 |
25 | 15,7 | 25 | 7,5 | 8 |
26 | 16,4 | 26 | 8,5 | 9,5 |
27 | 17 | 27 | 9 | 10,5 |
28 | 17,7 | 28 | 10 | 11 |
29 | 18,4 | 29 | 11 | 12 |
30 | 19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
31 | 19,7 | 31 | 12,5 | 13 |
32 | 20,4 | 32 | 13 | 1,5 |
33 | 21 | 33 | 1 | 2 |
34 | 21,7 | 34 | 2 | 3 |
35 | 22,4 | 35 | 3,5 | 3,5 |
36 | 23 | 36 | 3,5 | 5 |
37 | 23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
38 | 24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
39 | 25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
40 | 25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
41 | 26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
42 | 27 | 42 | 8 | 9,5 |
Taille de la marque | Longueur du pied (de - à en cm) | EU | Taille UK | Taille US |
---|---|---|---|---|
36 | 23 | 36 | 3,5 | 5 |
37 | 23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
38 | 24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
39 | 25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
40 | 25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
41 | 26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
42 | 27 | 42 | 8 | 9,5 |
Taille de la marque | Longueur du pied (de - à en cm) | EU | Taille UK | Taille US |
---|---|---|---|---|
40 | 25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
41 | 26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
42 | 27 | 42 | 8 | 8,5 |
43 | 27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
44 | 28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
45 | 29 | 45 | 10,5 | 11 |
46 | 29,7 | 46 | 11 | 11,5 |
Dessus : Cuir Doublure : Non doublé Matériau de semelle: Crepe Type de talons: Plat Hauteur de la tige : 10 Largeur de la chaussure: Moyen Fermeture : Lacet
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Veuillez d'abord vous connecter.
Se connecterCréez un compte gratuit pour sauvegarder des articles aimés.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes de souhaits.
Se connecter